Fonte: Exame.com
Um novo ranking mostra quais sãos as cidades do mundo com as melhores condições de vida. No estudo, que foi elaborado pela unidade de Inteligênica da The Economist, Austrália e Canadá dominam: há 4 cidades australianas e 3 canadenses no top 10 – não há nenhuma brasileira.
As cidades foram avaliadas levando em consideração 30 fatores qualitativos e quantitativos em cinco grandes categorias: estabilidade; saúde; cultura e meio ambiente; educação; e infra-estrutura.
As notas variam de 1 a 100, em que 1 é considerado intolerável e 100 o ideal.
| Nota | Descrição |
|---|---|
| 80-100 | Há poucos (ou nenhum) desafios para os padrões de vida |
| 70-80 | O dia-a-dia é bom em geral, mas alguns aspectos da vida podem acarretar problemas |
| 60-70 | Fatores negativos tem impacto na vida cotidiana |
| 50-60 | Qualidade de vida é limitada |
| 50 ou menos | A maioria dos aspectos da vida são severamente restringidos |
Veja a seguir quais são as 10 melhores cidades para se viver:
1º – Melbourne, Austrália
| Melbourne | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 97,5 |
| Estabilidade | 95 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 95,1 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 100 |
2º – Viena, Áustria
| Viena | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 97,4 |
| Estabilidade | 95 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 94,4 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 100 |
3º – Vancouver, Canadá
| Vancouver | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 97,3 |
| Estabilidade | 95 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 100 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 92,9 |
4º – Toronto, Canadá
| Toronto | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 97,2 |
| Estabilidade | 100 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 97,2 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 89,3 |
5º – Adelaide, Austrália
| Adelaide | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 96,6 |
| Estabilidade | 100 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 89,1 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 96,4 |
6º – Calgary, Canadá
| Calgary | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 96,6 |
| Estabilidade | 100 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 89,1 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 96,4 |
7º – Sidney, Austrália
| Sidney | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 96,1 |
| Estabilidade | 90 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 94,4 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 100 |
8º – Helsinki, Finlândia
| Helsinki | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 96 |
| Estabilidade | 100 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 90 |
| Educação | 91,7 |
| Infraestrutura | 96,4 |
9º – Perth, Austrália
| Perth | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 95,9 |
| Estabilidade | 95 |
| Saúde | 100 |
| Cultura e meio ambiente | 88,7 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 100 |
10º – Auckland, Nova Zelândia
| Auckland | 100 = ideal |
|---|---|
| Nota Geral | 95,7 |
| Estabilidade | 95 |
| Saúde | 95,8 |
| Cultura e meio ambiente | 97 |
| Educação | 100 |
| Infraestrutura | 92,9 |
Postado por Daniela Kussama

